包塑金屬軟管型號規格表大全(包塑金屬軟管規格與型號)
人氣:6290
發表時間:2023-07-06 21:54:02
由于包塑金屬軟管的型號規格種類繁多,不同地區和不同廠家的命名方式也不盡相同,因此很難給出一個完整的包塑金屬軟管型號規格表大全。以下是一些常見的包塑金屬軟管型號規格表格,供參考:
PVC包塑金屬軟管規格表
| 型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| PVC-6 | 6 | 8 | 1 |
| PVC-8 | 8 | 10 | 1 |
| PVC-10 | 10 | 12 | 1 |
| PVC-12 | 12 | 15 | 1.5 |
| PVC-15 | 15 | 18 | 1.5 |
| PVC-20 | 20 | 25 | 1.5 |
| PVC-25 | 25 | 30 | 1.5 |
| PVC-32 | 32 | 38 | 2 |
| PVC-40 | 40 | 46 | 2 |
PE包塑金屬軟管規格表
| 型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| PE-6 | 6 | 8 | 1 |
| PE-8 | 8 | 10 | 1 |
| PE-10 | 10 | 12 | 1 |
| PE-12 | 12 | 15 | 1.5 |
| PE-15 | 15 | 18 | 1.5 |
| PE-20 | 20 | 25 | 1.5 |
| PE-25 | 25 | 30 | 1.5 |
| PE-32 | 32 | 38 | 2 |
| PE-40 | 40 | 46 | 2 |
PA包塑金屬軟管規格表
| 型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| PA-6 | 6 | 8 | 1 |
| PA-8 | 8 | 10 | 1 |
| PA-10 | 10 | 12 | 1 |
| PA-12 | 12 | 15 | 1.5 |
| PA-15 | 15 | 18 | 1.5 |
| PA-20 | 20 | 25 | 1.5 |
| PA-25 | 25 | 30 | 1.5 |
| PA-32 | 32 | 38 | 2 |
| PA-40 | 40 | 46 | 2 |
PU包塑金屬軟管規格表
| 型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| PU-6 | 6 | 8 | 1 |
| PU-8 | 8 | 10 | 1 |
| PU-10 | 10 | 12 | 1 |
| PU-12 | 12 | 15 | 1.5 |
| PU-15 | 15 | 18 | 1.5 |
| PU-20 | 20 | 25 | 1.5 |
| PU-25 | 25 | 30 | 1.5 |
| PU-32 | 32 | 38 | 2 |
| PU-40 | 40 | 46 | 2 |
樹脂包塑金屬軟管規格表
| 型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| 樹脂-6 | 6 | 8 | 1 |
| 樹脂-8 | 8 | 10 | 1 |
| 樹脂-10 | 10 | 12 | 1 |
| 樹脂-12 | 12 | 15 | 1.5 |
| 樹脂-15 | 15 | 18 | 1.5 |
| 樹脂-20 | 20 | 25 | 1.5 |
| 樹脂-25 | 25 | 30 | 1.5 |
| 樹脂-32 | 32 | 38 | 2 |
| 樹脂-40 | 40 | 46 | 2 |
| 需要注意的是,以上規格表格僅供參考,具體規格大小應根據具體的使用需求和場景來確定。在選擇包塑金屬軟管時,需要注意其規格是否符合要求,以保證軟管的安全和可靠性。 |